Grupo A
4 equiposEquipo CH-
Equipo Gugu
Equipo Zero
Equipo Hakuna
Compite por equipos, sigue el avance y conquista la final
Cada grupo enfrenta a sus equipos según la configuración guardada. Solo las eliminatorias persistidas como fases del torneo aparecen después de los grupos.
Equipo Hakuna vs Equipo Zero · 0 - 2 · Equipo Zero
Clasificados: Equipo CH-
B+ = puntos bonus obtenidos por desafío.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | B+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo CH- | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Equipo Gugu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Equipo Zero | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Equipo Hakuna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Clasificados: Equipo Globin
B+ = puntos bonus obtenidos por desafío.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | B+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo Globin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Equipo Kentoky | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Equipo Yuridia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Equipo Kuishy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Encuentra jugadores, mira perfiles y únete a los grupos oficiales.
No encontramos jugadores con ese nickname o Steam ID en esta comunidad.