Ver integrantes
Titulares
Compite por equipos, sigue el avance y conquista la final
B+ = puntos bonus obtenidos por desafío.
| Equipo | PJ | G | E | P | B+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Pollos sin Wards | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Dtk y 2 peruanos | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Los Cuervos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Chivos Descarreados Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| T-wolves | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
B+ = puntos bonus obtenidos por desafío.
| Equipo | PJ | G | E | P | B+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Pollos sin Wards | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| T-wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chivos Descarreados Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Los Cuervos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Dtk y 2 peruanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B+ = puntos bonus obtenidos por desafío.
| Equipo | PJ | G | E | P | B+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay resultados para esta fase. | ||||||
Los puntos obtenidos en cada fase se suman para definir al campeón.
| Equipo | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Los Pollos sin Wards | 7 | 6 | — | 13 |
| Dtk y 2 peruanos | 6 | 0 | — | 6 |
| Los Cuervos | 4 | 2 | — | 6 |
| T-wolves | 0 | 6 | — | 6 |
| Chivos Descarreados Team | 2 | 2 | — | 4 |
Encuentra jugadores, mira perfiles y únete a los grupos oficiales.
No encontramos jugadores con ese nickname o Steam ID en esta comunidad.